(资料图片)
盘古智能8月30日发布消息,8月29日,公司接待安信基金管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 郑林坤,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、介绍公司上半年经营情况 公司2023年半年度实现营业收入亿元,较上年同期增长约40%,实现扣除非经常性损益的净利润5,592万元,较上年同期增长约36%。分板块来看,润滑系统板块实现营业收入约亿,较上年同期增长约37%;液压板块实现营业收入约2,506万,较上年同期增长约62%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 曾博文,陈鹏 |
| 2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 侯嘉敏 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 雷洋 |
| 4 | 大家资产 | 其它 | 张浩 |
| 5 | 长安国际信托股份有限公司 | 信托公司 | 胡少平,戴启明 |
| 6 | 长安信托 | 信托公司 | 戴启明 |
| 7 | 长江养老保险股份有限公司 | 寿险公司 | 刘畅 |
| 8 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 胡加琪 |
| 9 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 郭堃 |
| 10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 齐菲,王俊阳 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、银轮股份、蓝晓科技、威高骨科、国芯科技、润建股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
| 002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 200 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
| 688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
| 688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
| 002929 | 润建股份 | 185 | 电话会议 | 2023-08-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: